Campo. Foto gentileza de Angel Huguet
Comentamos en la web de Campo, que un número importante de paisanos nuestros pidieron la nacionalidad francesa durante la primera mitad del siglo XX. A continuación, fijaremos el período comprendido entre 1900 y 1935 para examinar dichas naturalizaciones, eligiendo precisamente el año 1935 como límite, para no vincular este flujo migratorio a la Guerra Civil.
Los datos que pasamos a ofrecer son exactamente: el nombre del solicitante, su fecha de nacimiento y la fecha de la naturalización. Tengamos en cuenta que, como se trata originalmente de documentos franceses, se señala solamente el nombre de pila y un apellido del interesado o, en otros casos, aparecen los dos apellidos, pero entonces no figura el nombre de pila. Si alguien necesita información suplementaria con mucho gusto se la facilitaremos. Todas las personas reseñadas han nacido en Campo y son, casi en su totalidad, de varones.
1.- Ariño, José (°: 02-09-1862), 22-06-1914
2.- Ariño, Laurent (°: 20-11-1876), 28-02-1928
3.- Ariño Galindo (°:18-09-1866), 22-06-1914
4.- Avats, Angel (°:14-09-1877), 19-09-1926
5.- Ballarín, Joachim (°: 30-08-1865), 03-07-1923
6.- Ballarín, José (°:23-09-1873), 26-10-1901
7.- Cereza, José (°: 10-08-1888), 17-10-1929
8.- Cereza Lacoma (°: 12-12-1893), 17-10-1929
9.- Coma Ríu (°: 07-10-1888), 30-11-1927
10.- Costa, Joaquim (°: 11-07-1860), 16-10-1904
11.- Costa, Raymond (°: 05-01-1893), 12-01-1933
12.- Costa, Vincent (°: 09-11-1874), 17-10-1929
13.- Ferrando Ríu (°: 24-10-1884), 30-05-1934
14.- Ferraz, Daniel (°: 09-04-1882), 05-11-1927
15.- Ferraz, Daniel (°: 14-01-1908), 05-11-1927
16- Ferraz Vidaller (°: 11-11-1882), 05-11-1927
17.- Figueras, Jean (°: 19-05-1878), 02-06-1927
18.- Güerri, Emmanuel (°: 14-05-1875), 01-10-1930
19.- Lafalla, José (°: 06-11-1904), 01-12-1925
20.- Larramona, Joseph (°: 08-1909), 21-08-1929
21.- Magallón Mur (°: 03-11-1895), 27-07-1931
22.- Martinez, Antonio (°: 13-06-1888), 11-11-1932
23.- Mur, Antoine (°: 10-01-1867), 30-06-1925
24.- Mur, Antonio (°: 12-04-1891), 27-03-1928
25.- Mur, Ramón (°: 19-06-1879), 16-03-1927
26.- Mur, Vincent (°: 22-01-1895), 31-10-1932
27.- Mur Ballarín (°: 06-06-1894), 27,03-1928
28.- Nerín, Antonio (°: 16-01-1890), 19-08-1931
29.- Nerín Mur (°: 23-03-1900), 19-08-1931
30.-Pardina Mur (°: 24-11-1891), 03-10-1933
31.- Peired, Manuel (°: 04-02-1892), 06-02-1925
32.- Peired, Joseph (°: 02-10-1885), 07-09-1931
33.- Peyred Pallaruelo (°: 10-01-1884), 13-11-1929
34.- Peyred Pallaruelo (°: 30-12-1883), 18-01-1928
35.- Pons, Ramón (°: 11-11-1884), 25-07-1929
36.- Puertas, Joseph (°: 18-01-1909), 22-10-1929
37.- Puyalto, Antonio (°: 23-03-1885), 25-01-1933
38.- Ríu, Tadeo (°: 09-02-1876), 21-08-1924
39.- Ríu Galindo (°: 24-08-1880), 21-08-1924
40.- Rufas Mur (°: 31-08-1877), 26-09-1929
41.- Salamero Pallaruelo (°: 27-10-1881), 25-01-1925
42.- Samblancat, Joachim (°: 03-03-1867), 31-12-1914
43.- Santamaría, Antonio (°: 19-02-1911), 13-11-1929
44.- Sanz, José (°: 17-09-1889), 09-03-1935
45.- Sanz, José (°: 25-06-1920), 09-03-1935
46- Sanz, Josefa (°: 29-09-1918), 09-03-1935
47- Sanz Abad (°: 19-12-1898), 09-03-1933
48.- Sesé, Miquel (°: 17-08-1888), 30-04-1929
49.- Sierra, François (°: 16-08-1854), 11-01-1902
50.- Silles, Joseph ( : 08-06-1888), 11-03-1931
51.- Solano Canales (°: 08-03-1882), 23-05-1928
52.- Solano Peired, Joseph (°: 11-12-1894), 19-02-1929
53.- Torres, Joseph (°: 21-05-1896), 11-10-1923
54.- Vidaller, Antoine (°: 23-03-1884), 09-10-1929
55.- Vidaller, Emmanuel (°: 04-11-1888), 24-06-1933
56.- Vidaller, Joseph (°: 11-05-1885), 09-10-1929
57.- Vidaller Nerín (°: 16-05-1884), 09-10-1929
Comentamos en la web de Campo, que un número importante de paisanos nuestros pidieron la nacionalidad francesa durante la primera mitad del siglo XX. A continuación, fijaremos el período comprendido entre 1900 y 1935 para examinar dichas naturalizaciones, eligiendo precisamente el año 1935 como límite, para no vincular este flujo migratorio a la Guerra Civil.
Los datos que pasamos a ofrecer son exactamente: el nombre del solicitante, su fecha de nacimiento y la fecha de la naturalización. Tengamos en cuenta que, como se trata originalmente de documentos franceses, se señala solamente el nombre de pila y un apellido del interesado o, en otros casos, aparecen los dos apellidos, pero entonces no figura el nombre de pila. Si alguien necesita información suplementaria con mucho gusto se la facilitaremos. Todas las personas reseñadas han nacido en Campo y son, casi en su totalidad, de varones.
1.- Ariño, José (°: 02-09-1862), 22-06-1914
2.- Ariño, Laurent (°: 20-11-1876), 28-02-1928
3.- Ariño Galindo (°:18-09-1866), 22-06-1914
4.- Avats, Angel (°:14-09-1877), 19-09-1926
5.- Ballarín, Joachim (°: 30-08-1865), 03-07-1923
6.- Ballarín, José (°:23-09-1873), 26-10-1901
7.- Cereza, José (°: 10-08-1888), 17-10-1929
8.- Cereza Lacoma (°: 12-12-1893), 17-10-1929
9.- Coma Ríu (°: 07-10-1888), 30-11-1927
10.- Costa, Joaquim (°: 11-07-1860), 16-10-1904
11.- Costa, Raymond (°: 05-01-1893), 12-01-1933
12.- Costa, Vincent (°: 09-11-1874), 17-10-1929
13.- Ferrando Ríu (°: 24-10-1884), 30-05-1934
14.- Ferraz, Daniel (°: 09-04-1882), 05-11-1927
15.- Ferraz, Daniel (°: 14-01-1908), 05-11-1927
16- Ferraz Vidaller (°: 11-11-1882), 05-11-1927
17.- Figueras, Jean (°: 19-05-1878), 02-06-1927
18.- Güerri, Emmanuel (°: 14-05-1875), 01-10-1930
19.- Lafalla, José (°: 06-11-1904), 01-12-1925
20.- Larramona, Joseph (°: 08-1909), 21-08-1929
21.- Magallón Mur (°: 03-11-1895), 27-07-1931
22.- Martinez, Antonio (°: 13-06-1888), 11-11-1932
23.- Mur, Antoine (°: 10-01-1867), 30-06-1925
24.- Mur, Antonio (°: 12-04-1891), 27-03-1928
25.- Mur, Ramón (°: 19-06-1879), 16-03-1927
26.- Mur, Vincent (°: 22-01-1895), 31-10-1932
27.- Mur Ballarín (°: 06-06-1894), 27,03-1928
28.- Nerín, Antonio (°: 16-01-1890), 19-08-1931
29.- Nerín Mur (°: 23-03-1900), 19-08-1931
30.-Pardina Mur (°: 24-11-1891), 03-10-1933
31.- Peired, Manuel (°: 04-02-1892), 06-02-1925
32.- Peired, Joseph (°: 02-10-1885), 07-09-1931
33.- Peyred Pallaruelo (°: 10-01-1884), 13-11-1929
34.- Peyred Pallaruelo (°: 30-12-1883), 18-01-1928
35.- Pons, Ramón (°: 11-11-1884), 25-07-1929
36.- Puertas, Joseph (°: 18-01-1909), 22-10-1929
37.- Puyalto, Antonio (°: 23-03-1885), 25-01-1933
38.- Ríu, Tadeo (°: 09-02-1876), 21-08-1924
39.- Ríu Galindo (°: 24-08-1880), 21-08-1924
40.- Rufas Mur (°: 31-08-1877), 26-09-1929
41.- Salamero Pallaruelo (°: 27-10-1881), 25-01-1925
42.- Samblancat, Joachim (°: 03-03-1867), 31-12-1914
43.- Santamaría, Antonio (°: 19-02-1911), 13-11-1929
44.- Sanz, José (°: 17-09-1889), 09-03-1935
45.- Sanz, José (°: 25-06-1920), 09-03-1935
46- Sanz, Josefa (°: 29-09-1918), 09-03-1935
47- Sanz Abad (°: 19-12-1898), 09-03-1933
48.- Sesé, Miquel (°: 17-08-1888), 30-04-1929
49.- Sierra, François (°: 16-08-1854), 11-01-1902
50.- Silles, Joseph ( : 08-06-1888), 11-03-1931
51.- Solano Canales (°: 08-03-1882), 23-05-1928
52.- Solano Peired, Joseph (°: 11-12-1894), 19-02-1929
53.- Torres, Joseph (°: 21-05-1896), 11-10-1923
54.- Vidaller, Antoine (°: 23-03-1884), 09-10-1929
55.- Vidaller, Emmanuel (°: 04-11-1888), 24-06-1933
56.- Vidaller, Joseph (°: 11-05-1885), 09-10-1929
57.- Vidaller Nerín (°: 16-05-1884), 09-10-1929
No hay comentarios:
Publicar un comentario